... | ... | |
---|
21 | 21 | == 개요 == |
---|
22 | 22 | [[Team Zeta]]의 7번째 합작 레벨. |
---|
23 | 23 | == 특징 == |
---|
| 24 | 레벨의 패턴은 다른 질주맵[* [[Hello (BPM) 2024]], [[Hello (BPM) 2025]] 등] 과 유사하나, 해당 레벨에서는 8키 질주에서도 가차없이 '''45도''' 패턴[* 체감 BPM 15554, 최대 31108]이 삽입되었다. 짧게 짧게 등장하지만, 전체적인 부분에서 지속적으로 나오는 것을 고려하면 레벨의 난이도를 크게 올리는 요소로 작용한다. |
---|
24 | 25 | |
---|
25 | | 해당 레벨에는 데스 카운트라는 기믹이 존재하며, 레벨의 난이도를 급격하게 증가시키는 요인 중 하나다. |
---|
| 26 | 54%~64% 구간은 '''{{{#FF8000 자동 플레이 타일}}}'''이다. |
---|
26 | 27 | |
---|
27 | | 데스 카운트는 아래와 같이 동작한다. |
---|
|
|
|
|
|
|
| 28 | |
---|
| 29 | == 기믹 == |
---|
| 30 | |
---|
| 31 | 레벨의 시그니처 기믹으로, [[https://youtu.be/yBTriseOB78?feature=shared |'''데스 카운트''']] 시스템이 존재한다. |
---|
| 32 | 이 기믹 덕분에 레벨의 난이도가 절망적으로 상승한다. |
---|
| 33 | |
---|
| 34 | '''데스 카운트'''는 우측 하단에 표시되며 아래와 같이 동작한다. |
---|
28 | 35 | > * 레벨 시작 시 '''77'''로 초기화된다. |
---|
29 | | > * '''{{{#00ff00 정확}}}''' 콤보가 끊기거나 [* 다른 판정이 연속해서 뜰 경우 한 번만 카운트된다.] '''{{{#ff0000 너무 빠름}}}''' 판정이 발생할 때 '''1''' 감소한다. |
---|
| 36 | > * '''{{{#00ff00 정확}}}''' 콤보가 끊기거나 [* 다른 판정이 연속해서 뜰 경우 한 번만 카운트된다.] '''{{{#ff0000 너무 빠름}}}''' 판정이 발생할 때 '''영구적으로 1''' 감소한다. |
---|
30 | 37 | > * 카운트가 '''0'''이 되면 사망한다. |
---|
| 38 | |
---|
| 39 | |
---|
31 | 40 | == 여담 == |
---|